Các chương trình và dự án ưu tiên đầu tư giai đoạn 2020-2025
STT | TÊN CHƯƠNG TRÌNH/ DỰ ÁN | NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ | KHÁI TOÁN (tỷ đồng) |
A | Dự kiến nguồn vốn đầu tư là: 230.732,41 tỷ đồng (bao gồm nguồn đầu tư từ ngân sách thành phố, nguồn ngân sách trung ương và các nguồn vốn khác, chưa kể các dự án thuộc nguồn ngân sách trung ương chưa xác định được nguồn vốn và vốn nhà đầu tư do nhà đầu tư đề xuất). | 230.732,41 | |
I | GIAO THÔNG | ||
1 | Đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu (bao gồm đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ Cảng Liên Chiểu đến đường Hồ Chí Minh, đường vành đai phía Bắc) | Ngân sách Trung ương, Ngân sách thành phố: phần hạ tầng dùng chung, đê chắn sóng… Vốn nhà đầu tư (PPP và các nguồn Vốn khác): bến cảng, logistic |
3426,3(hạ tầng dùng chung) |
2 | Nạo vét, thoát lũ khẩn cấp sông Cổ Cò (đoạn qua địa phận thành phố Đà Nẵng); Bảo vệ, nâng cao khả năng chứa tàu thuyền tránh bão của Âu thuyền Thọ Quang và khả năng thoát nước lũ, giảm ngập úng qua hệ thống thoát nước và hồ điều hòa của thành phố Đà Nẵng | Ngân sách Trung ương Ngân sách thành phố |
585,50 |
3 | Tuyến đường vành đai phía Tây đoạn từ Quốc lộ 14B đến đường Hồ Chí Minh | Vốn Trái phiếu Chính phủ / Ngân sách thành phố đối ứng | 1.499,00 |
4 | Dự án cải thiện hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng – OFID (Đường vành đai phía Tây 2, Đường và cầu qua sông Cổ Cò) | Vốn vay OFID Vốn đối ứng từ Ngân sách thành phố |
1.370,44 |
5 | Nâng cấp, cải tạo đường ĐT 601 | Ngân sách thành phố Ngân sách Trung ương |
643,52 |
6 | Tuyến đường Trục I Tây Bắc (đoạn từ nút giao thông Ngã ba Huế đến Bệnh viện Ung thư, đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến Quốc lộ 1A và đoạn nối Nguyễn An Ninh từ nút giao Quốc lộ 1A đến đường sắt) | Ngân sách thành phố | 364,54 |
7 | Cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý | Ngân sách thành phố | 723,43 |
8 | Tuyến đường số 1 nối từ đường ĐH4 đến đường Hoà Thọ Tây – Hoà Nhơn | Ngân sách thành phố | 352,56 |
9 | Tuyến đường số 2 nối từ đường vành đai phía Nam đến đường Hoà Thọ Tây – Hoà Nhơn | Ngân sách thành phố | 190,00 |
10 | Cầu Bồ Bản – Phú Hoà (Cầu số 2) | Ngân sách thành phố | 113,10 |
11 | Dự án cải tạo, nâng cấp một số nút giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông: – Đoạn nối đường Nguyễn Sinh Sắc – Hoàng Văn Thái; – Đoạn nối đường Lê Duẩn – Đống Đa |
Ngân sách thành phố | 1,812,00 |
12 | Xây dựng các bãi đỗ xe trên địa bàn thành phố (giai đoạn 1) | Ngân sách thành phố | |
13 | Các dự án đường bộ kết nối khu vực: Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, Cao tốc Túy Loan – Cam Lộ, Nâng cấp tuyến QL14D đi cửa khẩu Đăck Ốc… | Ngân sách Trung ương | Bộ GTVT quản lý |
14 | Mở rộng hầm đường bộ qua đèo Hải Vân | Ngân sách Trung ương | Bộ GTVT quản lý |
15 | Tuyến đường Hành lang Kinh tế Đông Tây 2 (Quốc lộ 14D) | Ngân sách Trung ương | Bộ GTVT quản lý |
16 | Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14G | Ngân sách Trung ương | Bộ GTVT quản lý |
17 | Mở rộng tuyến Quốc lộ 14B (g/đ 2) | Ngân sách Trung ương | Bộ GTVT quản lý |
18 | Các tuyến đường ngang nối Quốc lộ 14B và các xã thuộc huyện Hòa Vang | Ngân sách Trung ương | 122,40 |
19 | Trung tâm Logictics Cảng Liên Chiểu | Vốn nhà đầu tư | NĐT đề xuất |
20 | Mở rộng trung tâm Logictics kho bãi tại khu vực phía nam Trung tâm Logictis – Cảng Đà Nẵng | Vốn nhà đầu tư, dự án đầu tư có sử dụng đất | 293,24 |
21 | Kho xăng dầu tại khu vực tiếp giáp nhà máy xi măng Hải Vân | Vốn nhà đầu tư, dự án đầu tư có sử dụng đất | 110,00 |
II | CÁC HẠNG MỤC TIẾP TỤC TRIỂN KHAI THUỘC DỰ ÁN PHÁT TRIỀN BỀN VỮNG GIÁO DỤC | ||
1 | Đầu tư xây dựng Đại học Đà Nẵng; Khu tái định cư phục vụ giải tỏa dự án Làng Đại học | Ngân sách Trung ương Đầu tư theo hình thức PPP |
1.508,40 |
2 | Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng, Hòa Quí (giai đoạn 1) | Ngân sách thành phố | 285,78 |
3 | Trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật | Ngân sách thành phố | 300,00 |
4 | Trương đào tạo liên cấp quốc tế | Vốn nhà đầu tư | 300,00 |
5 | Trường Đại học quốc tế | Vốn nhà đầu tư | NĐT đề xuất |
6 | Dự án Khu giáo dục ngoại khóa và du lịch sinh thái khu vực Khe Răm | Vốn nhà đầu tư, dự án đầu tư có sử dụng đất | 1.476,00 |
7 | Khu làm việc và đào tạo khởi nghiệp | Ngân sách Trung ươngNgân sách thành phố
Nguồn vốn khác |
300,00 |
III | Y TẾ | ||
1 | Trung tâm Phẫu thuật thần kinh, chấn thương và Bỏng tạo hình Bệnh viện Đà Nẵng | Ngân sách thành phố | 471,82 |
2 | Trung tâm ghép tạng và cấy ghép tế bào gốc tại Bệnh viện Đà Nẵng | Ngân sách thành phố | 495,68 |
3 | Trung tâm tim mạch Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng (g/đ 2) | Ngân sách thành phố | 292,68 |
4 | Nâng cấp, cải tạo Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng (cơ sở 1) | Ngân sách thành phố | Đang thực hiện công tác CBĐT |
5 | Bệnh viện Đà Nẵng (cơ sở 2, Hòa Quý) | Ngân sách thành phố | Đang thực hiện công tác CBĐT |
6 | Trung tâm Huyết học (Bệnh viện Đà Nẵng cơ sở 2,Hòa Quý) | Ngân sách thành phố | |
7 | Trung tâm Y học Nhiệt đới 600 giường (Bệnh viện Đà Nẵng cơ sở 2,Hòa Quý) | Ngân sách thành phố | |
8 | Trung tâm Lão khoa (Bệnh viện Đà Nẵng cơ sở 2,Hòa Quý) | Ngân sách thành phố | |
9 | Bệnh viện đa khoa chất lượng cao Đà Nẵng (Hòa Quý) | Ngân sách thành phố | |
10 | Nâng cấp, cải tạo Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng (từ 600 giường lên 1.000 giường) | Ngân sách thành phố | 1.579,47 |
11 | Đầu tư nâng cấp Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng | Ngân sách thành phố | 788,91 |
12 | Đầu tư xây dựng Cải tạo và bổ sung trang thiết bị | Ngân sách thành phố | 790,56 |
13 | Mở rộng Bệnh viện Phụ sản – Nhỉ Đà Nẵng (quy mô 1.000 giường) | Ngân sách thành phố | Đang thực hiện công tác CBĐT |
14 | Trung tâm Tầm soát ung thư thuộc Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng | Ngân sách thành phố | Đang thực hiện công tác CBĐT |
15 | Bệnh viện đa khoa Hải Châu (giai đoạn 2) | Ngân sách thành phố | 163,32 |
16 | Trung tâm Y tế quận Thanh Khê (giai đoạn 1) | Ngân sách thành phố | 398,21 |
17 | Trung tâm Y tế quận Sơn Trà (giai đoạn 1) | Ngân sách thành phố | 241,55 |
18 | Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ (giai đoạn 1) | Ngân sách thành phố | 238,90 |
19 | Bệnh viện Bắc Hòa Vang | Ngân sách thành phố | Đang thực hiện công tác CBĐT |
20 | Trung tâm chăm sóc người cao tuổi | Vốn Nhà đầu tư | NĐT đề xuất |
IV | THƯƠNG MẠI DU LỊCH | ||
1 | Chợ Đầu mối Hòa Phước | Ngân sách thành phố Đầu tư theo hình thức PPP |
790,00 |
2 | Trung tâm thương mại chợ Cồn | Đầu tư theo hình thức PPP | 532,00 |
3 | Khu du lịch Làng Vân | Vốn Nhà đầu tư | 47.000,00 |
4 | Công viên Đại Dương | Vốn Nhà đầu tư | 4.896,00 |
5 | Dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng, sân golf tại huyện Hoà Vang | Vốn Nhà đầu tư | 40.212,90 |
6 | Dự án Câu lạc bộ cưỡi ngựa Việt Nam tại quận Liên Chiểu và huyện Hòa Vang | Vốn Nhà đầu tư | 4.700,00 |
7 | Khu thương mại dịch vụ khu vực phía Đông Nam Khu ký túc xá sinh viên | Vốn Nhà đầu tư | 578,00 |
8 | Bến du thuyền Quốc tế | Vốn Nhà đầu tư | NĐT đề xuất |
9 | Làng ẩm thực Quốc tế | Vốn Nhà đầu tư | NĐT đề xuất |
10 | Trung tâm mua sắm giải trí ngầm | Vốn Nhà đầu tư | 910,8 |
11 | Khu phức hợp cao tầng dọc tuyến đường Võ Văn Kiệt (Tên mới: Khu phức hợp trung tâm tài chính thương mại, vui chơi giải trí, casino và chung cư cao cấp) | Vốn Nhà đầu tư | 47.000,00 |
12 | Khu phi thuế quan và các dịch vụ đi kèm | Vốn Nhà đầu tư | 8.500,00 |
V | VĂN HÓA – THỂ THAO | ||
1 | Công viên Văn hóa lịch sử Ngũ hành Sơn | Ngân sách thành phố Vốn Nhà đầu tư, PPP |
Đang thực hiện NVQH |
2 | Tu bổ, phục hồi và tôn tạo Di tích Thành Điện Hải (giai đoạn 2) | Ngân sách thành phố | 84,31 |
3 | Cải tạo tòa nhà 42 Bạch Đằng để làm Bảo tàng Đà Nẵng | Ngân sách thành phố | 507,77 |
4 | Công viên 02 đầu cầu và cầu đi bộ Nguyễn Văn Trỗi | Vốn Nhà đầu tư, đấu giá quyền sử dụng đất | 120,00 |
5 | Khu Công viên Safari (công viên Bách Thảo – Bách Thú, khu vực Hồ Đồng Xanh, Đồng Nghệ) | Vốn Nhà đầu tư, Dự án đầu tư có sử dụng đất | 1.000,00 |
6 | Khu công viên Bách Thảo (khu vực giáp dự án Bà Nà) | Vốn Nhà đầu tư, Dự án đầu tư có sử dụng đất | 987,80 |
7 | Vườn Tượng APEC mở rộng (Khu đất bên cạnh Công viên APEC) | Ngân sách thành phố | 759,15 |
8 | Khu liên hợp thể thao Hòa Xuân | Vốn Nhà đầu tư | 4.377,00 |
VI | THỦY SẢN NÔNG LÂM | ||
1 | Xây dựng hạ tầng Khu, vùng nông nghiệp công nghệ cao | Ngân sách thành phố Vốn Nhà đầu tư Đầu tư theo hình thức PPP |
Chưa đề xuất nguồn do chủ trương mở rộng |
2 | Nâng cấp mở rộng cảng cá Thọ Quang thành phố Đà Nẵng | Ngân sách Trung ương Ngân sách thành phố Nguồn vốn khác |
217,53 |
3 | Trung tâm giết mổ tập trung gia súc, gia cầm tập trung | Vốn Nhà đầu tư | NĐT đề xuất |
4 | Kè chống sạt lở tả ngạn sông Cu Đê trên địa bàn quận Liên Chiểu | Ngân sách thành phố Ngân sách Trung ương |
300,00 |
5 | Kè chống sạt lở sông Yên (đoạn từ hạ lưu đập An Trạch – cầu Sông Yên – ngã ba sông Cẩm Lệ) | Ngân sách thành phố Ngân sách Trung ương |
180,00 |
6 | Đê, kè biển Liên chiểu – Kim Liên (đoạn từ cầu Trắng đến cảng nhà máy xi măng Hải Vân) | Ngân sách thành phố Ngân sách Trung ương |
143,25 |
7 | Đê, kè biển Liên Chiểu (đoạn từ Xuân Thiều đến Nam Ô) | Ngân sách thành phố Ngân sách Trung ương |
166,90 |
8 | Cảng cá động lực thuộc Trung tâm nghề cá lớn thành phố Đà Nẵng | Vốn ODA và vốn đối ứng của TP | 1.500,00 |
VI | KHOA HỌC, MÔI TRƯỜNG | ||
1 | Dự án Cải thiện môi trường nước khu vực phía Đông Q. Sơn Trà | Ngân sách thành phố | 1.447,00 |
2 | Nâng cấp, cải tạo Trạm xử lý nước thải Phú Lộc (g/đ 2) | Ngân sách thành phố | 321,69 |
3 | Nâng cấp, cải tạo Trạm xử lý nước thải Ngũ Hành Sơn | Ngân sách thành phố | 275,00 |
4 | Nâng cấp, cải tạo một số hạng mục tại Bãi rác Khánh Sơn | Ngân sách thành phố | 184,00 |
5 | Dự án đầu tư các Trạm quan trắc môi trường tự động trên địa bàn thành phố | Ngân sách thành phố | 111,80 |
6 | Mở rộng, nâng cấp Trung tâm Công nghệ sinh học phục vụ nghiên cứu và phát triển vùng Nam Trung Bộ | Ngân sách Trung ương Ngân sách thành phố Nguồn vốn khác |
610,19 |
7 | Tuyến ống thu gom nước thải đường Nguyễn Tất Thành | Ngân sách thành phố | 444,70 |
8 | Hệ thống thu gom nước thải khu vực Hòa Xuân quận Cẩm Lệ | Ngân sách thành phố | 372,00 |
9 | Xây dựng Trạm xử lý nước thải Hòa Xuân (giai đoạn 3) | Ngân sách thành phố | 776,50 |
10 | Tuyến ống thu gom nước thải dọc đường ven sông Tuyên Sơn – Túy Loan, đoạn từ cầu Đỏ đến QL14B | Ngân sách thành phố | 300,40 |
11 | Tuyến ống thu gom nước thải đường 2/9 (đoạn từ đường Phan Thành Tài đến đường Thăng Long) | Ngân sách thành phố | 168,29 |
12 | Tuyến ống thu gom nước thải dọc đường Trần Hưng Đạo nối dài, đoạn từ cầu Tuyên Sơn đến Trạm xử lý nước thải Ngũ Hành Sơn | Ngân sách thành phố | 110,00 |
13 | Các dự án thu gom nước thải các khu vực dọc tuyến đường Nguyễn tất Thành Khu vực Nam Ô | Ngân sách thành phố | 308,00 |
14 | Cải tạo, xây dựng hệ thống thoát nước mưa trên địa bàn quận Thanh Khê và Liên Chiểu | Ngân sách thành phố | 314,06 |
15 | Trạm trung chuyển rác thải tại khu vực đường Lê Thanh Nghị, khu vực Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ | Ngân sách thành phố | 172,00 |
VIII | CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | ||
1 | Khu Công nghệ thông tin tập trung số 1 tại Hòa Liên giai đoạn 2 | Vốn Nhà đầu tư | Chưa đề xuất nguồn |
2 | Khu Công viên phần mềm số 2 (phường Thuận Phước) | Ngân sách thành phố | 799,58 |
IX | CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP, KHU ĐÔ THỊ | ||
1 | Khu công nghệ cao thành phố Đà Nẵng | Ngân sách Trung ương Ngân sách thành phố Nguồn vốn khác |
8.841,00 |
2 | Mở rộng Khu công nghệ cao thành phố Đà Nẵng | Ngân sách Trung ương Ngân sách thành phố Nguồn vốn khác |
151,00 |
3 | Cụm công nghiệp Hòa Nhơn | Ngân sách thành phố Vốn Nhà đầu tư, PPP | NĐT đề xuất |
4 | Cụm công nghiệp Hòa Khánh Nam, Hòa Hiệp Bắc | Ngân sách thành phố Vốn Nhà đầu tư, PPP |
NĐT đề xuất |
5 | Khu công nghiệp Hòa Cầm – giai đoạn 2 | Vốn Nhà đầu tư, dự án đầu tư có sử dụng đất | 1.158,74 |
6 | Khu Công nghiệp Hòa Nhơn | Vốn Nhà đầu tư, dự án đầu tư có sử dụng đất | 3.157,75 |
7 | Khu Công nghiệp Hòa Ninh | Vốn Nhà đầu tư, dự án đầu tư có sử dụng đất | 3.504,87 |
8 | Các khu tái định cư phục vụ giải tỏa tuyến đường Vành đai phía Tây tại các xã thuộc huyện Hòa Vang (Hòa Phú, Hòa Phong, Hòa Khương Hòa Khương 2, Hoà Nhơn 2…) | Ngân sách thành phố | 305,20 |
9 | Chung cư phục vụ bố trí tái định cư dự án Khu vực cống thoát nước Khe Cạn (Xử lý ngập úng khu vực lân cận hạ lưu tuyến cống Khe Cạn) | Ngân sách thành phố | 178,00 |
10 | Chung cư thu nhập thấp Tân Trà | Ngân sách thành phố | 112,00 |
11 | Khu Đô thị An Đồn | Vốn nhà đầu tư | |
12 | Khu Đô thị FPT Đà Nẵng | Vốn nhà đầu tư | 1.663,70 |
13 | Khu Đô thị Đại học thuộc phường Hòa Quý | Vốn nhà đầu tư | 350,00 |
14 | Khu đô thị sinh thái phía Bắc đường Hoàng Văn Thái | Vốn Nhà đầu tư | 9.198,39 |
15 | Khu đô thị phía Đông đường tránh Nam hầm Hải Vân | Vốn Nhà đầu tư | 619,20 |
16 | Khu đô thị phía Tây đường tránh Nam hầm Hải Vân | Vốn Nhà đầu tư | 1.370,35 |
17 | Khu biệt thự sinh thái hồ Trước Đông | Vốn Nhà đầu tư | 769,29 |
18 | Khu đô thị ven sông phía Tây Nam Nhà máy nước Cầu Đỏ | Vốn nhà đầu tư, dự án đầu tư có sử dụng đất | 477,00 |
19 | Khu đô thị Phong Bắc 4 (khu đất dự trữ để phát triến và cây xanh) | Vốn nhà đầu tư, dự án đầu tư có sử dụng đất | 1.500,00 |
20 | Khu đô thị Hòa Quý Mở rộng | Vốn nhà đầu tư, dự án đầu tư có sử dụng đất | 1.350,00 |
21 | Khu Đô thị Phước Lý 5 | Vốn nhà đầu tư, dự án đầu tư có sử dụng đất | 620,00 |
22 | Khu dân cư đầu tuyến Hoàng Văn Thái | Vốn nhà đầu tư, dự án đầu tư có sử dụng đất | 450,00 |
X | CÔNG NGHIỆP, CẤP ĐIỆN, CẤP NƯỚC | ||
1 | Đầu tư mới nhà máy nước Hòa Liên giai đoạn 1, giai đoạn 2 | Ngân sách thành phố | 2.276, 47 |
2 | Dự án phát triển mạng lưới cấp nước tiếp nhận nguồn nước từ Nhà máy nước Hòa Liên | Ngân sách thành phố | 1.100,00 |
B | CÁC CHƯƠNG TRÌNH | 125.27 | |
1 | Điều chỉnh Chương trình trình phát triển đô thị; Lập khu vực phát triển đô thị; Kế hoạch phát triển đô thị | Ngân sách thành phố | 3,1 |
2 | Lập quy hoạch phân khu (12 phân khu) | Ngân sách thành phố | 81,5 |
3 | Lập quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật | Ngân sách thành phố | 28,67 |
3.1 | Quy hoạch chuyên ngành giao thông đô thị | Ngân sách thành phố | 6,233 |
3.2 | Quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt đô thị | Ngân sách thành phố | 5,734 |
3.3 | Quy hoạch cấp nước đô thị | Ngân sách thành phố | 3.,16 |
3.4 | Quy hoạch thoát nước thải đô thị | Ngân sách thành phố | 4,363 |
3.5 | Quy hoạch xử lý chất thải rắn đô thị | Ngân sách thành phố | 2,368 |
3.6 | Quy hoạch nghĩa trang và cơ sở hỏa táng đô thị | Ngân sách thành phố | 1,371 |
3.7 | Quy hoạch chiếu sáng đô thị | Ngân sách thành phố | 1,496 |
3.8 | Quy hoạch cấp điện đô thị | Ngân sách thành phố | 1,870 |
3.9 | Quy hoạch thông tin liên lạc đô thị | Ngân sách thành phố | 2,119 |
4 | Mô hình quy hoạch | Ngân sách thành phố | 1,000 |
5 | Phim 3D quy hoạch | Ngân sách thành phố | 1,000 |
6 | Cung triển lãm kiến trúc thành phố | Ngân sách thành phố | 10,000 |